Technische Daten
Kamera
Sensor | 1/2,3” Pixel effektiv:12,35 Megapixel (Pixel gesamt: 12,71 MP) |
Objektiv | Sichtfeld 78,8°, 28 mm (entspricht 35-mm-Format), f/2.2 Verzerrung < 1,5 % Fokus von 0,5 m bis ∞ |
ISO-Bereich | 100-3200 (Video) 100-1600 (Foto) |
Elektronische Verschlusszeit | 8 s -1/8000 s |
Max. Bildgröße | 4000×3000 |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahme: 3/5/7 Bilder Belichtungsreihe: (AEB): 3/5 fokussierte Frames bei Blendenöffnung 0,7 Intervall |
Videoaufnahmemodi | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2704×1520 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Bitrate des Videospeichers | 60 Mb/s |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Foto | JPEG, DNG |
Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Unterstützte SD-Speicherkarten | Micro SD™ Max. Speicherkapazität: 64 GB. Klasse 10 oder UHS-1 |
Betriebstemperatur | 0° bis 40° C |
Fluggerät
Gefaltet | H83 mm x W83 mm x L198 mm |
Größe Diagonal (Exklusive Propeller) | 335 mm |
Gewicht (inklusive Batterie und Propeller) | 734 g (ohne Gimbal-Deckel) 743 g (einschließlich Gimbal-Deckel) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s im Sport-Modus |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s |
Max. Fluggeschwindigkeit | 64,8 km/h im Sport-Modus ohne Wind |
Dienstgipfelhöhe über N.N. | 5000 m |
Max. Flugzeit | 27 Minuten (ohne Wind mit konstanten 25 km/h) |
Max. Schwebezeit | 24 Minuten (Kein Wind) |
Gesamte Flugzeit | 21 Minuten (bei normalen Flug, 15% Batteriestatus übrig) |
Max. Reichweite | 13 km (kein Wind) |
Betriebstemperatur | 0° bis 40° C |
Satellitengestützte Positionsbestimmungssystem | GPS / GLONASS |
Schwebegenauigkeit | Vertikal: +/- 0,1 m (mit aktiver Positionsbestimmung) oder +/-0,5 m Horizontal: +/- 0,3 m (mit aktiver Positionsbestimmung) oder +/-1,5 m |
Gimbal
Kontrollierter Bereich | Nickachse: -90° bis +30° Schwenkachse: 0°oder 90° (horizontal und vertikal) |
Stabilisierung | 3-Achsen (Nicken, Schwenken, Gieren) |
DJI Magic Pro
Der Mavic Pro ist eine kleine und gleichzeitig unfassbar leistungsfähige Drohne von DJI. Die kompakte Größe und der hohe Grad an Komplexität machen ihn zu einer der fortschrittlichsten fliegenden Kameras, die DJI jemals entwickelt hat. 24 Hochleistungs-Prozessoren, ein komplett neues Übertragungssystem mit 7 km Reichweite, 4 Sichtsensoren und eine 4K Kamera, stabilisiert durch einen mechanischen 3-Achsen Gimbal, stehen per Knopfdruck zur Verfügung.
Länger in der Luft
Da der Mavic viel kleiner ist als der Phantom 4 benötigt dieser ein noch effizienteres Antriebssystem. Die Effizienz des Antriebssystem, welches im Mavic zum Einsatz kommt, erlaubt mehr als die doppelte Flugzeit im Vergleich zu anderen Kompaktformat-Drohnen auf dem Markt. Sein Antriebssystem ist darüber hinaus stabiler als bei kleineren Drohnen, die meistens nicht über genug Leistung verfügen um bei starkem Wind zu fliegen. Die Flugzeit einer Drohne ist stark abhängig von dessen Antriebssystem und dem Energieverbrauch.
Durch die kompakte Größe des Mavic liegt die Vermutung nahe, dass dieser weniger Stabil bei Wind fliegt als der Phantom 4. Aber durch das optimierte Antriebssystem und Flugwerk konkurriert der Mavic mit dem Phantom 4 in puncto Flugleistung.
Ultraschallwellen und ToF Sensoren
Ultraschallwellen und ToF Sensoren werden oft genutzt um Entfernungen zu Hindernissen zu messen, beide Methoden kalkulieren die Distanz jedoch basierend auf der Signalabbildung und sind daher abhängig von der Form des Hindernisses. Dies bedeutet, dass der Abstand zu gewöhnlichen Hindernissen wie Steine oder Äste oft nicht wahrgenommen werden kann. FlightAutonomy gibt dem Mavic extrem präzise Langstrecken-Hinderniserkennung und ermöglicht ihm die Umgebung vor dem Start in 3D zu scannen. FlightAutonomy stellt sicher, dass der Mavic präzise die Hindernisse um ihn herum lokalisiert.
Videobeispiel